| Общее | |
| Бренд | GEFEST |
| Модель | 3200-06 K19 |
| Плита | газовая |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | газовая |
| Рабочая поверхность | эмалированная сталь |
| Объем духовки, л | 42 |
| Количество конфорок | 4 |
| Очистка духовки | традиционная |
| Цвет | коричневый |
| Характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт | 2700 |
| Электроподжиг духовки | нет |
| Электроподжиг конфорок | есть |
| Тип электроподжига конфорок | механический |
| Управление | |
| Управление | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | нет |
| Программы Функции Режимы | |
| Открытие дверцы | откидная |
| Количество стекол в дверце духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Вентилятор охлаждения | нет |
| Блокировка дверцы духовки | нет |
| Гриль | нет |
| Конвекция в духовке | нет |
| Функция Пар | нет |
| Конфорки | |
| Конфорка WOK | нет |
| Дизайн и Комплектация | |
| Дисплей | нет |
| Телескопические направляющие | нет |
| Вертел | нет |
| Термощуп | нет |
| Часы | нет |
| Материал решетки | эмалированные |
| Крышка | металлическая |
| Ящик для посуды | есть |
| Габариты и Вес | |
| Размеры (ШхГхВ), см | 50x57x85 |
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 57 |
| Вес, кг | 38.5 |
| Мониторинг цен | 1 |