| Общее | |
| Бренд | GEFEST |
| Модель | 5500-02 0069 |
| Плита | газовая |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | газовая |
| Рабочая поверхность | стеклокерамика |
| Объем духовки, л | 52 |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество конфорок | 4 |
| Очистка духовки | каталитическая |
| Цвет | черный |
| Характеристики | |
| Электроподжиг духовки | есть |
| Тип электроподжига духовки | механический |
| Электроподжиг конфорок | есть |
| Тип электроподжига конфорок | механический |
| Управление | |
| Управление | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Программы Функции Режимы | |
| Открытие дверцы | откидная |
| Количество стекол в дверце духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Гриль | есть |
| Конвекция в духовке | нет |
| Конфорки | |
| Конфорка WOK | нет |
| Дизайн и Комплектация | |
| Дисплей | нет |
| Телескопические направляющие | нет |
| Вертел | есть |
| Термощуп | нет |
| Крышка | нет |
| Ящик для посуды | есть |
| Особенности | 1 конфорка 1 кВт, 2 конфорки 1.8 кВт, 1 конфорка повышенной мощности 2.8 кВт, регулируемые ножки |
| Габариты и Вес | |
| Размеры (ШхГхВ), см | 50х58.5х85 |
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 58.5 |
| Вес, кг | 40.5 |
| Мониторинг цен | 1 |