| Общее | |
| Бренд | THERMEX |
| Модель | Ceramik 50 H |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | электрический |
| Объем бака, л | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Цвет | белый |
| Характеристики | |
| Способ подачи воды | напорный |
| Давление на входе, бар | 6 |
| Количество тэнов | 1 |
| Время нагрева воды, мин | 65 |
| Управление | |
| Управление | механическое |
| Управление со смартфона | нет |
| Технологии | |
| Термометр | есть |
| Индикатор включения | есть |
| Индикатор нагрева | есть |
| Тип защитного анода | магниевый |
| Количество анодов | 1 |
| Тип нагревательного элемента | трубчатый |
| Материал ТЭНа | нержавеющая сталь |
| Программы Функции Режимы | |
| Ускоренный нагрев | есть |
| Ограничение температуры нагрева | есть |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Класс электрозащиты | IPX4 |
| Защита от перегрева | есть |
| Дизайн и Комплектация | |
| УЗО | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Способ крепления | настенный |
| Подводка | нижняя |
| Присоединительный диаметр, " | ½ |
| Подключение к стандартной розетке | есть |
| Габариты и Вес | |
| Габариты (ШхВхГ), см | 88х45.3х26.3 |
| Вес, кг | 19 |
| Распродажа | да |