| Общее | |
| Бренд | GEFEST |
| Модель | 6100-02 0181 |
| Плита | газовая |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | газовая |
| Рабочая поверхность | эмалированная сталь |
| Объем духовки, л | 52 |
| Количество конфорок | 4 |
| Очистка духовки | традиционная |
| Цвет | белый |
| Характеристики | |
| Электроподжиг духовки | есть |
| Тип электроподжига духовки | механический |
| Электроподжиг конфорок | есть |
| Тип электроподжига конфорок | механический |
| Управление | |
| Управление | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Тип таймера | звуковой |
| Программы Функции Режимы | |
| Открытие дверцы | откидная |
| Количество стекол в дверце духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Блокировка панели управления | нет |
| Защитное отключение | нет |
| Защита от утечки газа | есть |
| Гриль | есть |
| Конвекция в духовке | нет |
| Конфорки | |
| Конфорка WOK | нет |
| Дизайн и Комплектация | |
| Дисплей | нет |
| Телескопические направляющие | нет |
| Вертел | есть |
| Термощуп | нет |
| Часы | нет |
| Крышка | стеклянная |
| Ящик для посуды | есть |
| Габариты и Вес | |
| Размеры (ШхГхВ), см | 60x60x85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 60 |
| Вес, кг | 43.8 |
| Мониторинг цен | 1 |