| Общее | |
| Бренд | Indesit |
| Модель | EWSB 5085 BK |
| Класс энергопотребления | A |
| Макс. загрузка для стирки, кг | 5 |
| Наличие сушки | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Прямой привод | нет |
| Цвет | белый |
| Характеристики | |
| Расход воды, л | 44 |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | D |
| Макс. скорость отжима, об/мин | 800 |
| Режимы оборотов отжима | 800 |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 74 |
| Управление | |
| Управление | электронное |
| Программы Функции Режимы | |
| Количество программ | 16 |
| Программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка детской одежды, стирка спортивной одежды, стирка пуховых вещей, программа стирки смешанных тканей, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен, стирка спортивной обуви |
| Программа стирки деликатных тканей | есть |
| Защита от детей | нет |
| Дозагрузка белья | нет |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль пенообразования | есть |
| Дизайн и Комплектация | |
| Дисплей | нет |
| Защита от протечек | нет |
| Материал бака | пластик |
| Наличие резервуара | нет |
| Габариты и Вес | |
| Размеры (ШхГхВ), см | 59.5х42х85 |
| Глубина, см | 42 |
| Вес, кг | 54.2 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Мониторинг цен | 1 |