Общее | |
Бренд | Indesit |
Модель | ES 15 GA |
Холодильник | Двухкамерный |
Расположение | отдельностоящая |
Инверторный компрессор | нет |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Общий/полезный объем холодильника, л | 263/243 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 189 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 54 |
Класс энергопотребления | A |
Цвет | серебристый |
Характеристики | |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Климатический класс | N |
Уровень шума, дБ | 39 |
Хладагент | R600a |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Мощность замораживания, кг/сут | 2 |
Зона свежести | нет |
Управление | |
Управление | электронное |
Программы Функции Режимы | |
Возможность перевешивания двери | есть |
Дизайн и Комплектация | |
Количество полок в холодильной камере | 2 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильной камере | 2 |
Складная полка | нет |
Материал полок | стекло |
Габариты и Вес | |
Размеры (ШхГхВ), см | 60x62x150 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62 |
Высота, см | 150 |
Вес, кг | 56.2 |
Актуальность | ассортимент |
Страна производитель | Россия |